- Gemeinde Griesstätt
- >
- Rathaus & Bürgerinfo
- >
- Beiträge und Gebühren
- >
- Steuer- und Abgabenamt

Alle Gebühren, Steuern und Abgaben können auch per EC-Karte in der Gemeindeverwaltung bezahlt werden.
Gebühren des Steuer- und Abgabenamtes
Grundsteuer A | 320 v. H. |
Grundsteuer B | 320 v. H. |
Gewerbesteuer | 340 v. H. |
Hundesteuer | 55 € für 1. Hund, 100 € für 2. Hund |
Kanalgebühren Schmutzwasser + Regenwasser |
2,37 € / m³ |
Kanalgebühren Schmutzwasser |
2,14 € / m³ |
Kleineinleiterabgabe | 17,90 € / Person im Jahr |
Herstellungsbeitrag Kanal NEU: |
1,66 € / m² Grundstücksfläche 12,19 € / m² Geschossfläche |
Herstellungsbeitrag Kanal ALT: |
2,09 € / m² Grundstücksfläche 12,27 € / m² Geschossfläche |
Müllgebühren
ohne Kompostabschlag | mit Kompostabschlag | |
40 l-Tonne | 6,00 € | 5,40 € |
80 l-Tonne | 9,70 € | 8,60 € |
120 l-Tonne | 14,50 € | 12,90 € |
240 l-Tonne | 29,00 € | 25,80 € |
1.100 l-Mietbehälter | 273,00 € (Monatspauschale inklusive wöchentlicher Leerung) | |
1.100 l-Eigentumsbehälter | 63,00 € (pro Leerung) | |
70 l-Müllsack | 5,00 € |
Grabgebühren
Familiengrab | 30,00 € |
Einzelgrab | 18,00 € |
Urnengrab | 10,00 € |
Kindergartengebühren ab 01.09.2016
Gruppe | Buchungszeit | Monat |
Kindergartengruppe | 3 bis 4 Stunden | 85,-- € |
Kindergartengruppe | 4 bis 5 Stunden | 93,-- € / |
Kindergartengruppe | 5 bis 6 Stunden | 101,-- € |
Kindergartengruppe | 6 bis 7 Stunden | 109,-- € |
Kindergartengruppe | 7 bis 8 Stunden | 117,-- € |
Kindergartengruppe | 3 bis 4 Stunden, Ermäßigung | 63,75 € |
Kindergartengruppe | 4 bis 5 Stunden, Ermäßigung | 69,75 € |
Kindergartengruppe | 5 bis 6 Stunden, Ermäßigung | 75,75 € |
Kindergartengruppe | 6 bis 7 Stunden, Ermäßigung | 81,75 € |
Kindergartengruppe | 7 bis 8 Stunden, Ermäßigung | 87,75 € |
Kleinkindgruppe | 2 bis 3 Stunden | 154,-- € |
Kleinkindgruppe | 3 bis 4 Stunden | 170,-- € |
Kleinkindgruppe | 4 bis 5 Stunden | 186,-- € |
Kleinkindgruppe | 5 bis 6 Stunden | 202,-- € |
Kleinkindgruppe | 6 bis 7 Stunden | 218,-- € |
Kleinkindgruppe | 7 bis 8 Stunden | 234,-- € |
Kleinkindgruppe | 2 bis 3 Stunden, Ermäßigung | 115,50 € |
Kleinkindgruppe | 3 bis 4 Stunden, Ermäßigung | 127,50 € |
Kleinkindgruppe | 4 bis 5 Stunden, Ermäßigung | 139,50 € |
Kleinkindgruppe | 5 bis 6 Stunden, Ermäßigung | 151,50 € |
Kleinkindgruppe | 6 bis 7 Stunden, Ermäßigung | 163,50 € |
Kleinkindgruppe | 7 bis 8 Stunden, Ermäßigung | 175,50 € |
Kindergarten Spielgeld | 5,00 € |
Benutzungsgebühr Mittagsbetreuung
Betreuungszeiten | 11.30 Uhr – 13.15 Uhr (kurze Betreuung) |
11.30 Uhr – 15.30 Uhr (lange Betreuung) |
Montag | 2,00 € | 6,00 € |
Dienstag | 2,00 € | 6,00 € |
Mittwoch | 2,00 € | 6,00 € |
Donnerstag | 2,00 € | 6,00 € |
Freitag | 2,00 € | keine lange Betreuung |
Verpflegungskosten:
Mittagessen: 3,00 € / Tag
Getränkegeld: 2,00 € / Monat
Gemeinde Griesstätt
Innstraße 4
83556 Griesstätt
Telefon: | 08039/9056-0 |
Fax: | 08039/9056-20 |
E-Mail: | info@griesstaett.de |
Web: | www.griesstaett.de |